
国土交通省認定の操縦技能証明証を
2日間で取得できます。
※ドローン検定協会は国土交通省に認定された講習団体です。
ドローンを飛ばすためには
ドローンを日本国内で利用する場合には、航空法を始めとするさまざまな法律を遵守しなければなりません。
ドローン教習所 恵新学園小樽校では、無人航空機の仕組みや関連法令、安全に運航するための管理などの座学と、ドローン実機を用いた実技講習を通じて操縦士・安全運航管理者を取得できます。
また、実技教習を受けることで操縦者に必要となる飛行履歴の証明も可能になります。
教習コース
ドローン検定3級取得講習
ドローンに関する基礎知識を学びたい方向け
ドローン検定3級が取得出来ます。
- 概要
- ドローンを操縦するための基礎知識を学ぶための講習です。
- 講習期間
- 座学4時間
- 受講料
- 22,000円(税込)
基礎技能コース
ドローンの操縦技能を学びたい方向け
ドローン検定公認「基礎実技ライセンス」が取得出来ます。
- 概要
- 離着陸、ホバリング、前後左右移動など飛行の基本を学びながら、「飛行履歴10時間」の確保する講習です。
- 講習期間
-
2日間~
座学1時間+シミュレーター9時間+実機訓練1時間 - 受講料
- 77,000円(税込)
応用技能講習
飛行承認申請を取りたい方向け
ドローン検定公認「応用実技ライセンス」が取得出来ます。
- 概要
-
基礎技能講習を修了認定された方を対象としたコースです。
応用技能講習を修了すると発行される「技能認証の証明書」により、「目視外飛行」「夜間飛行」「制限表面上空及び150m以上」「催事上空」「物件投下/危険物輸送」など飛行許可申請での無人航空機の操縦知識や能力に関する確認が簡略化されます。
制限表面上空 及び150m以上 |
夜間飛行 | 目視外飛行 | 催し場所上空の飛行 | 物件投下 危険物輸送 |
|
---|---|---|---|---|---|
講習時間 | 座学1時限 | 実機1時間 | 座学1時限 実機1時間 |
座学1時限 | 座学1時限 実機1時間 |
受講料 | 7,700円 | 12,210円 | 16,500円 | 7,700円 | 33,000円 |
講習時間 | 受講料 | |
---|---|---|
制限表面上空 及び150m以上 | 座学1時限 | 7,700円 |
夜間飛行 | 実機1時間 | 12,210円 |
目視外飛行 | 座学1時限 実機1時間 | 16,500円 |
催し場所上空の飛行 | 座学1時限 | 7,700円 |
物件投下 危険物輸送 | 座学1時限 実機1時間 | 33,000円 |
お申込み
■ご予約随時受付中
お申込みはお電話またはメールにてお申込みください。
1ヶ月前までにお申し込みいただければ随時開校いたします。
この他、月に3回ほど開校予定日を設けており、こちらは1週間前までにお申し込みいただければ開校可能となっております。
開校は1名様からでも可能でございます。
■出張講習
弊社から受講される方の元へ出張し講習を行うことも可能でございます。
受講される場合には、
1.ドローン実機を飛行させることができる空間
[縦7.5m×横5m×高さ2.5m]以上
2.座学及びシミュレータの講習を行うための場所及び電源
以上が必要となります。
1ヶ月以上前までにお申し込みいただければ承ります。
※場所及び人数により出張できない場合がございます。
開校予定日(令和5年)
2022年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7月16日、7月17日 7月28日、7月29日 |
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
8月04日、8月05日 8月20日、8月21日 8月25日、8月26日 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9月10日、9月11日 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 満席 |
28 満席 |
29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10月06日、10月07日 10月15日、10月16日 10月27日、10月28日[満席] |
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 満席 |
13 満席 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 満席 |
25 満席 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11月05日、11月06日 11月12日、11月13日[満席] 11月24日、11月25日[満席] |
2022年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 満席 |
4 満席 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 満席 |
16 満席 |
17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12月03日、12月04日[満席] 12月10日、12月11日 12月15日、12月16日[満席] |
2023年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1月12日、1月13日 1月19日、1月20日 1月28日、1月29日 |
2023年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2月02日、2月03日 2月16日、2月17日 2月25日、2月26日 |
2023年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3月02日、3月03日 3月11日、3月15日 3月23日、3月24日 |
2023年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4月06日、4月07日 4月13日、4月14日 4月22日、4月23日 |
2023年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5月11日、5月12日 5月18日、5月19日 5月27日、5月28日 |
2023年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6月08日、6月09日 6月17日、6月18日 6月29日、6月30日 |
2022年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7月06日、7月07日 7月13日、7月14日 7月29日、7月30日 |
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8月03日、8月04日 8月19日、8月20日 8月26日、8月27日 |
各講習のお申込み・お問合せは
会場:ドローン教習所 恵新学園小樽校
小樽市新光2丁目20番33号
TEL:0134-54-7037
E-mail: