
| 停留所 / 時限 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本校発 | 8:00 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 |
| 小松食品 | 降車のみ | 送りのみ | |||||||||||
| インテリアいのうえ | |||||||||||||
| 築港駅向い | |||||||||||||
| 田中酒造 | 8:11 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | ||
| ユニクロ・ゲオ | 8:11 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | ||
| 札幌日産 | 8:13 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | ||
| キャビンかま栄 | 8:14 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | ||
| ホテルSONIA | 8:15 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | ||
| 小樽市総合博物館 | 8:18 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | ||
| 北海道中央食糧 | 8:20 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | ||
| 朝日新聞 | 8:21 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | ||
| 錦町医院 | 8:22 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | ||
| ビクトリアステーション | 8:24 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | ||
| 稲北 水道機材 | 8:26 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | ||
| トガシ機工商会 | 8:27 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | ||
| 河辺駅前給油所 | 8:28 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | ||
| 渡辺染工場 | 8:29 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | ||
| シェルブール | 8:29 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | ||
| 人形の山川 | 8:30 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | ||
| ドコモショップ | 8:31 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | ||
| 金ヶ崎モーター | 8:31 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | ||
| 栗原蒲鉾店 | 8:32 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | ||
| 大島内科医院 | 8:33 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | ||
| 岡本商店 | 8:34 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | ||
| 潮見台歯科 | 8:35 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | ||
| 築港駅前 | 8:39 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | ||
| 海上技術学校下バス停 | 8:40 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | ||
| サイクルショップ朝里 | 8:41 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | ||





























