料金には、教本等必要経費と検定料(1回分)が含まれています。
また、お得なセット料金、学生の方は別途割引制度等がございますので、お気軽にご相談ください。
普通自動車免許
| 区分 | 所持免許 | 教習時間 | 卒業までに必要な最低料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術 | 学科 | 教習料金 | 仮免申請 手数料 |
税込総額 | ||
|
MT |
なし・原付 | 34 | 26 | 309,130 | 2,800 | 311,930 |
| 普通二輪・大型二輪 | 32 | 2 | 235,490 | 2,800 | 238,290 | |
| 大特[装輪] | 26 | 5 | 214,820 | 2,800 | 217,620 | |
| 大特[装軌] | 34 | 5 | 261,020 | 2,800 | 263,820 | |
| 仮免許 | 19 | 16 | 206,965 | - | 206,965 | |
|
AT |
なし・原付 | 31 | 26 | 294,955 | 2,800 | 297,755 |
| 普通二輪・大型二輪 | 29 | 2 | 221,315 | 2,800 | 224,115 | |
| 大特[装輪] | 23 | 5 | 197,490 | 2,800 | 200,290 | |
| 大特[装軌] | 31 | 5 | 243,690 | 2,800 | 246,490 | |
| 仮免許 | 19 | 16 | 206,965 | - | 206,965 | |
| 審査 | 普通・AT限定 | 4 | 0 | 45,150 | - | 45,150 |
※上記料金には規定の技術教習・学科教習・技能検定(修検・卒検各1回分)・入学諸経費・教材費・消費税・仮免許申請料などが含まれます。
大型特殊車
| 区分 | 所持免許 | 教習時間 | 税込総合計教習料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 技術 | 学科 | |||
|
大型特殊車 |
なし・原付 | 12 | 22 | 216,530 |
| 普通・中型・大型 | 6 | 0 | 93,240 | |
| 普通二輪・大型二輪 | 10 | 0 | 123,900 | |
| 審査 | 6 | 0 | 93,240 | |
※上記料金には規定の技術教習・学科教習・技能検定(卒検1回分)・入学諸経費・教材費・消費税などが含まれます。
けん引車
| 区分 | 所持免許 | 教習時間 | 税込総合計教習料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 技術 | 学科 | |||
| けん引車 |
普通・中型・大型・大特 |
12 | 0 | 117,600 |
※上記料金には規定の技術教習・学科教習・技能検定(卒検1回分)・入学諸経費・消費税などが含まれます。
二輪車
| 区分 | 所持免許 | 教習時間 | 税込総合計教習料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 技術 | 学科 | |||
|
大型二輪 |
普通二輪 | 12 | 0 | 116,230 |
|
大型AT二輪 |
普通二輪 | 9 | 0 | 99,850 |
| AT普通二輪 | 10 | 0 | 105,310 | |
|
普通二輪 |
なし・原付 | 19 | 26 | 190,490 |
| 普通・中型・大型 | 17 | 1 | 108,775 | |
| 普通AT二輪 | なし・原付 | 15 | 26 | 173,690 |
| 普通・中型・大型 | 13 | 1 | 91,975 | |
|
限定 |
なし・原付 | 12 | 26 | 151,220 |
| 普通・大型 | 10 | 1 | 74,125 | |
|
小型AT二輪 |
なし・原付 | 9 | 26 | 139,250 |
| 普通・中型・大型 | 8 | 1 | 66,145 | |
|
審査 |
限定二輪 | 5 | 0 | 43,570 |
※上記料金には規定の技術教習・学科教習・技能検定(卒検各1回分)・入学諸経費・教材費・消費税などが含まれます。
大型車
| 区分 | 所持免許 | 教習時間 | 卒業までに必要な最低料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術 | 学科 | 教習料金 | 仮免申請 手数料 |
税込総額 | ||
| 大型車 | 中型 | 14 | 0 | 168,000 | 2,800 | 170,800 |
| 中型車(8t)限定中型 | 20 | 0 | 218,400 | 2,800 | 221,200 | |
| AT中型車(8t)限定中型 | 24 | 0 | 252,000 | 2,800 | 254,800 | |
| 普通 | 30 | 1 | 303,550 | 2,800 | 306,350 | |
| AT限定普通 | 34 | 1 | 337,150 | 2,800 | 339,950 | |
| 大特・大特二種 | 45 | 4 | 433,230 | 2,800 | 436,030 | |
| カタピラ限定(大特・大特二種) | 53 | 4 | 500,430 | 2,800 | 503,230 | |
| 中型二種 | 14 | 0 | 168,000 | 2,800 | 170,800 | |
| 中型車(8t)限定中型二種 | 20 | 0 | 218,400 | 2,800 | 221,200 | |
| AT中型車(8t)限定中型二種 | 24 | 0 | 252,000 | 2,800 | 254,800 | |
| 普通二種 | 26 | 0 | 268,800 | 2,800 | 271,600 | |
| AT限定普通二種 | 30 | 0 | 302,400 | 2,800 | 305,200 | |
※上記料金には規定の技術教習・学科教習・技能検定(修検・卒検各1回分)・入学諸経費・教材費・消費税・仮免許申請料などが含まれます。
中型車
| 区分 | 所持免許 | 教習時間 | 卒業までに必要な最低料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術 | 学科 | 教習料金 | 仮免申請 手数料 |
税込総額 | ||
|
中型車 |
普通 | 15 | 1 | 161,800 | 2,800 | 164,600 |
| AT限定普通 | 19 | 1 | 191,200 | 2,800 | 194,000 | |
| 大特・大特二種 | 31 | 4 | 283,080 | 2,800 | 285,880 | |
| カタピラ限定(大特・大特二種) | 39 | 4 | 341,880 | 2,800 | 344,680 | |
| 普通二種 | 11 | 0 | 131,250 | 2,800 | 134,050 | |
| AT限定普通二種 | 15 | 0 | 160,650 | 2,800 | 163,450 | |
| 審査 | 中型車(8t)限定中型 | 5 | 0 | 66,150 | - | 66,150 |
※上記料金には規定の技術教習・学科教習・技能検定(修検・卒検各1回分)・入学諸経費・教材費・消費税・仮免許申請料などが含まれます。
各車種とのセット特別料金もご用意しております
学生割引、取次、割引等各種割引の詳細については、お問い合わせください。
| 金融機関名 | 支店名 | 預金種別 | 口座番号 |
|---|---|---|---|
| 北海信金 | 手稲前田支店 | 当座預金 | 1012 |
| 北洋銀行 | 星置支店 | 普通預金 | 4209900 |
| ゆうちょ銀行 | 02780-8-73951 |
社名 株式会社
※ ゆうちょ銀行については、株式会社
※ お振込は入校日前日までに入金していただき、入金確認のため入校日までに入金受領書の提出をお願いいたします 。


























