- 手稲自動車学校 札幌市手稲区星置2条1丁目13-1
- ■電話番号:011-683-5131
- ■ファックス:011-683-5130
- ■フリーダイヤル:0120-100-857
| 停留所 / 時限 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本校発 | 8:00 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:05 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| プラタナス(公園前) | 8:02 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:07 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 送りのみ | |
| 横山内科前 | 8:03 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:08 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | ||
| 曙セイコーマート | 8:04 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:09 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | ||
| 出光石油(JRアパート) | 8:05 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:10 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | ||
| 手稲区役所(ネフロクリニック前) | 8:06 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:11 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | ||
| ケンタッキー・フライド・チキン | 8:07 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:12 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | ||
| むすめやホールていね | 8:08 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:13 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | ||
| 市営住宅(N-2号裏) | 8:09 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:14 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | ||
| 稲積中学校 | 8:09 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:14 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | ||
| 稲積交番 | 8:11 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:16 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | ||
| 西発寒生協(マクドナルド前) | 8:12 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:17 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | ||
| 東栄歯科 | 8:13 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:18 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | ||
| 新陵小学校 | 8:13 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:18 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | ||
| KK東晃(向かい) | 8:14 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:19 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | ||
| 佐々木理容室 | 8:15 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:20 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | ||
| 開拓橋(バス停) | 8:16 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:21 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | ||
| かいたく橋(坂の下) | 8:16 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:21 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | ||
| 前田公園歯科 | 8:17 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:22 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | ||
| 前田中央小学校(角) | 8:18 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:23 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | ||
| セブン・イレブン | 8:19 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:24 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | ||
| 市営住宅2棟(前田中学校) | 8:20 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:25 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | ||
| イットー学院(前田店) | 8:20 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:25 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | ||
| 道工大正門(向かい) | 8:21 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:26 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | ||
| セイコーマート(丸和清水金物店向かい) | 8:23 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:28 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | ||
| 曙7-1(バス停) | 8:24 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:29 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | ||
| 村西美容室(向かい) | 8:24 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:29 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | ||
| 山口橋 | 8:25 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | ||
| 山口団地会館(向かい) | 8:26 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:31 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | ||
| 東団地(バス停前) | 8:27 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:32 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | ||
| 曙テニス・コート横 | 8:28 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:33 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | ||
| サントミ | 8:29 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:34 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | ||
| 北洋銀行 | 8:30 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:35 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | ||
| 小林製麺前 | 8:32 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:37 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | ||
| プラタナス(公園向い) | 8:33 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:38 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | ||
| 本校着 | 8:35 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:40 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | ||
| 停留所 / 時限 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本校発 | 8:00 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:05 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| 試験場前 | 8:01 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:06 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 送りのみ | |
| さかえの小児科 | 8:03 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:08 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | ||
| うえと医院 | 8:04 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:09 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | ||
| 前田6-14(バス停) | 8:04 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:09 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | ||
| 前田6-12(バス停) | 8:05 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:10 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | ||
| 前田6-10(バス停) | 8:06 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:11 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | ||
| よまいだ内科 | 8:07 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:12 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | ||
| 北海市場 | 8:08 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:13 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | ||
| 道新販売所 | 8:10 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:15 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | ||
| 発寒簡易郵便局 | 8:11 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:16 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | ||
| セブンイレブン(向かい) | 8:11 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:16 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | ||
| 田中病院 | 8:12 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:17 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | ||
| 二木ゴルフ | 8:14 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:19 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | ||
| 岩崎整形外科 | 8:15 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:20 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | ||
| サッポロドラッグストアー前 | 8:16 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:21 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | ||
| ホンダプリモ | 8:20 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:25 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | ||
| 手稲交番 | 8:20 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:25 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | ||
| 日産自動車 | 8:21 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:26 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | ||
| ベントス弁当手稲本町店 | 8:21 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:26 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | ||
| 朝日新聞 | 8:22 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:27 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | ||
| セイコーマート(はちや) | 8:23 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:28 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | ||
| JRバス営業所(スタンド前) | 8:23 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:28 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | ||
| 稲穂会館前 | 8:24 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:29 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | ||
| 西稲積(バス停) | 8:24 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:29 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | ||
| 稲穂交番 | 8:25 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | ||
| 中垣病院前 | 8:26 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:31 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | ||
| モダ石油 | 8:26 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:31 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | ||
| 星置簡易郵便局 | 8:28 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:33 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | ||
| 山本石油(横) | 8:28 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:33 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | ||
| 星置駅 | 8:30 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:35 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | ||
| イートピア星置弐番館 | 8:31 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:36 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | ||
| 星置東小学校 | 8:32 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:37 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | ||
| 本校着 | 8:35 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:40 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | ||
| 停留所 / 時限 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本校発 | 8:00 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:05 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| 富丘会館 | 8:12 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:17 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 送りのみ | |
| 西宮の沢交番 | 8:13 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:18 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | ||
| プロミス | 8:14 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:19 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | ||
| 道新スポーツ店 | 8:15 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:20 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | ||
| 東洋水産正門向かい
(生涯学習センター) |
8:17 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:22 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | ||
| 西友宮の沢正門 | 8:18 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:23 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | ||
| 発寒8条10丁目 JRバス停 | 8:19 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:24 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | ||
| イオン発寒ショッピングセンター | 8:20 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:25 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | ||
| 札幌西整形外科 | 8:23 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:28 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | ||
| 宮の沢児童会館 | 8:24 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:29 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | ||
| 札幌西タイヤセンター向かい
(JRバス西宮の沢4番) |
8:26 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:31 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | ||
| 札幌緑誠病院(裏通り) | 8:26 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:31 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | ||
| まごころ内科(向かい) | 8:27 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:32 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | ||
| 妙行寺 | 8:28 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:33 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | ||
| 阿部歯科 | 8:28 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:33 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | ||
| 藤の湯 | 8:29 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:34 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | ||
| 新田スポーツ | 8:30 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:35 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | ||
| 清寿し | 8:31 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:36 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | ||
| ライトリバー参番館 | 8:32 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:37 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | ||
| コーポウエストヒル | 8:33 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:38 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | ||
| コロナード稲穂公園 | 8:33 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:38 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | ||
| JR稲穂駅 | 8:34 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:39 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | ||
| 稲穂1-6信号機手前 | 8:35 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:40 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | ||
| 本校着 | 8:37 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:42 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | ||
| 停留所 / 時限 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本校発 | 8:00 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:05 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| 星置区民センター | ・ | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:07 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 送りのみ | |
| わたなべ歯科 | ・ | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:08 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | ||
| 星置三日月公園 | ・ | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:08 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | ||
| 星置駅 | ・ | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:09 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | ||
| 山本石油(横) | ・ | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:11 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | ||
| 星置簡易郵便局 | ・ | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:11 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | ||
| Kハイム星置B | 8:08 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:13 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | ||
| 銭函更科そば店前 | 8:09 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:14 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | ||
| 星野バス停 | 8:09 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:14 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | ||
| 御善水バス停 | 8:10 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:15 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | ||
| 銭函バス停 | 8:12 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:17 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | ||
| 銭函中学校 | 8:13 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:18 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | ||
| 桂岡バス停 | 8:14 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:19 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | ||
| 桂岡小学校入口 | 8:15 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:20 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | ||
| 銭函浄水場バス停 | 8:16 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:21 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | ||
| 会館下バス停 | 8:17 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:22 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | ||
| 薬大前バス停 | 8:18 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:23 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:00 | 20:00 |
| 桂岡高速下 | 8:19 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:24 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 送りのみ | |
| 銭函1丁目公園 | 8:20 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:25 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | ||
| 柴田マンション | 8:21 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:26 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | ||
| 銭函駅 | 8:24 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:29 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | ||
| 小樽信金 | 8:25 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | ||
| 海岸通りバス停 | 8:25 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | ||
| 信号機手前 | 8:26 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:31 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | ||
| 職能大学正門・寮前 | 8:27 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:32 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | ||
| 産鋼スティール | 8:28 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:33 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | ||
| 正菱生コン | 8:28 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:33 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | ||
| セイコーマートほしみ店横 | 8:29 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:34 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | ||
| ほしみ駅 | 8:30 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:35 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | ||
| えびすや | 8:31 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:36 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | ||
| 星置養護学校(正門前) | 8:32 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:37 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | ||
| 八幡フードセンター | 8:32 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:37 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | ||
| 焼肉星華園 | 8:33 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:38 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | ||
| ホットヘアー(理容室) | 8:33 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:38 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | ||
| 本校着 | 8:35 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:40 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | ||
































