料金には、教本等の必要経費と修了検定、卒業検定(各1回分)が含まれています。
また、お得なセット料金、学生の方は別途割引等がございますので、お気軽にご相談ください。
企業団体割引、学生割引、取次店割引等の詳細については、お問い合わせください。
※2020年4月1日改訂
区分 | 所持免許 | 教習時間 | 卒業までに必要な最低料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | 教習料金 | 仮免申請 手数料 |
税込総額 | |||
税抜価格 | 税込価格 | ||||||
普通車(MT) 免許 |
初めての方・原付 | 34 | 26 | 309,500円 | 340,450円 | 2,850円 | 343,300円 |
普通二輪・大型二輪 | 32 | 2 | 232,228円 | 255,450円 | 2,850円 | 258,300円 | |
仮免許 | 19 | 16 | 205,728円 | 226,300円 | - | 226,300円 | |
普通車(AT) 免許 |
初めての方・原付 | 31 | 26 | 295,228円 | 324,750円 | 2,850円 | 327,600円 |
普通二輪・大型二輪 | 29 | 2 | 218,046円 | 239,850円 | 2,850円 | 242,700円 | |
仮免許 | 19 | 16 | 205,728円 | 226,300円 | - | 226,300円 | |
審査 | 普通・AT限定 | 4 | 0 | 51,819円 | 57,000円 | - | 57,000円 |
※上記料金には規定の技能教習・学科教習・技能検定(修検・卒検各1回分)・入学諸経費・教材費・消費税・仮免許申請料などが含まれます。
区分 | 所持免許 | 教習時間 | 卒業までに必要な最低料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | 教習料金 | 仮免申請 手数料 |
税込総額 | |||
税抜価格 | 税込価格 | ||||||
準中型車 | 初めての方・原付 | 41 | 27 | 400,591円 | 440,650円 | 2,850円 | 443,500円 |
普通(MT) | 13 | 1 | 134,864円 | 148,350円 | 2,850円 | 151,200円 | |
普通(AT) | 17 | 1 | 164,319円 | 180,750円 | 2,850円 | 183,600円 | |
普通二輪・大型二輪 | 39 | 3 | 300,682円 | 330,750円 | 2,850円 | 333,600円 | |
大特・大特二種 | 31 | 5 | 257,046円 | 282,750円 | 2,850円 | 285,600円 | |
仮免許 | 23 | 17 | 258,273円 | 284,100円 | - | 284,100円 | |
審査 | 準中型(5t)限定MT | 4 | 0 | 65,455円 | 72,000円 | - | 72,000円 |
準中型(5t)限定AT | 8 | 0 | 94,819円 | 104,300円 | - | 104,300円 |
※上記料金には規定の技能教習・学科教習・技能検定(修検・卒検1回分)・入学諸経費・教材費・消費税などが含まれます。
区分 | 所持免許 | 教習時間 | 卒業までに必要な最低料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | 教習料金 | 仮免申請 手数料 |
税込総額 | |||
税抜価格 | 税込価格 | ||||||
中型車 | 普通(MT) | 15 | 1 | 170,773円 | 187,850円 | 2,850円 | 190,700円 |
普通(AT) | 19 | 1 | 206,500円 | 227,150円 | 2,850円 | 230,000円 | |
普通二種(MT) | 11 | 0 | 137,773円 | 151,550円 | 2,850円 | 154,400円 | |
普通二種(AT) | 15 | 0 | 173,500円 | 190,850円 | 2,850円 | 193,700円 | |
準中型 | 9 | 0 | 122,319円 | 134,550円 | 2,850円 | 137,400円 | |
準中型(5t)限定MT | 11 | 1 | 139,955円 | 153,950円 | 2,850円 | 156,800円 | |
準中型(5t)限定AT | 15 | 1 | 175,773円 | 193,350円 | 2,850円 | 196,200円 | |
大特・大特二種 | 31 | 4 | 301,046円 | 331,150円 | 2,850円 | 334,000円 | |
審査 | 中型車(8t)限定中型 | 5 | 0 | 79,546円 | 87,500円 | - | 87,500円 |
※上記料金には規定の技能教習・学科教習・技能検定(修検・卒検1回分)・入学諸経費・教材費・消費税などが含まれます。
区分 | 所持免許 | 教習時間 | 卒業までに必要な最低料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | 教習料金 | 仮免申請 手数料 |
税込総額 | |||
税抜価格 | 税込価格 | ||||||
大型車 | 普通(MT) | 30 | 1 | 316,228円 | 347,850円 | 2,850円 | 350,700円 |
普通(AT) | 34 | 1 | 356,046円 | 391,650円 | 2,850円 | 394,500円 | |
普通二種(MT) | 26 | 0 | 279,228円 | 307,150円 | 2,850円 | 310,000円 | |
普通二種(AT) | 30 | 0 | 319,046円 | 350,950円 | 2,850円 | 353,800円 | |
準中型 | 23 | 0 | 253,137円 | 278,450円 | 2,850円 | 281,300円 | |
準中型(5t)限定MT | 26 | 1 | 281,500円 | 309,650円 | 2,850円 | 312,500円 | |
準中型(5t)限定AT | 30 | 1 | 321,228円 | 353,350円 | 2,850円 | 356,200円 | |
中型・中型二種 | 14 | 0 | 174,864円 | 192,350円 | 2,850円 | 195,200円 | |
中型車(8t)限定中型(MT) 中型車(8t)限定中型二種(MT) |
20 | 0 | 227,046円 | 249,750円 | 2,850円 | 252,600円 | |
中型車(8t)限定中型(AT) 中型車(8t)限定中型二種(AT) |
24 | 0 | 266,864円 | 293,550円 | 2,850円 | 296,400円 | |
大特・大特二種 | 45 | 4 | 453,864円 | 499,250円 | 2,850円 | 502,100円 | |
審査 | 自衛隊用車限定 | 6 | 0 | 93,273円 | 102,600円 | - | 102,600円 |
マイクロバス限定 | 12 | 0 | 145,455円 | 160,000円 | - | 160,000円 |
※上記料金には規定の技能教習・学科教習・技能検定(修検・卒検1回分)・入学諸経費・教材費・消費税などが含まれます。
区分 | 所持免許 | 教習時間 | 卒業までに必要な最低料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | 教習料金 | 税込総額 | ||||
税抜価格 | 税込価格 | ||||||
大型特殊車 | なし・原付 | 12 | 22 | 241,273円 | 265,400円 | 265,400円 | |
普通・中型・大型 | 6 | 0 | 98,819円 | 108,700円 | 108,700円 | ||
普通二輪・大型二輪 | 10 | 0 | 136,000円 | 149,600円 | 149,600円 | ||
審査 | 6 | 0 | 93,819円 | 103,200円 | 103,200円 |
※上記料金には規定の技能教習・学科教習・技能検定(卒検1回分)・入学諸経費・教材費・消費税などが含まれます。
区分 | 所持免許 | 教習時間 | 卒業までに必要な最低料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | 教習料金 | 税込総額 | ||||
税抜価格 | 税込価格 | ||||||
けん引車 | 普通・中型・大型・大特 | 12 | 0 | 124,637円 | 137,100円 | 137,100円 |
※上記料金には規定の技能教習・学科教習・技能検定(卒検1回分)・入学諸経費・消費税などが含まれます。
区分 | 所持免許 | 教習時間 | 卒業までに必要な最低料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | 教習料金 | 税込総額 | ||||
税抜価格 | 税込価格 | ||||||
大型二輪 | MT | 普通・中型・大型 | 31 | 1 | 227,182円 | 249,900円 | 249,900円 |
普通二輪 | 12 | 0 | 115,000円 | 126,500円 | 126,500円 | ||
普通二輪(AT) | 16 | 0 | 137,000円 | 150,700円 | 150,700円 | ||
AT | 普通・中型・大型 | 24 | 1 | 188,637円 | 207,500円 | 207,500円 | |
普通二輪 | 9 | 0 | 98,546円 | 108,400円 | 108,400円 | ||
普通二輪(AT) | 10 | 0 | 104,000円 | 114,400円 | 114,400円 | ||
普通二輪 | MT | 初めての方・原付 | 19 | 26 | 191,819円 | 211,000円 | 211,000円 |
普通・中型・大型 | 17 | 1 | 110,182円 | 121,200円 | 121,200円 | ||
AT | 初めての方・原付 | 15 | 26 | 175,182円 | 192,700円 | 192,700円 | |
普通・中型・大型 | 13 | 1 | 93,546円 | 102,900円 | 102,900円 | ||
小型限定 | MT | 初めての方・原付 | 12 | 26 | 157,182円 | 172,900円 | 172,900円 |
普通・中型・大型 | 10 | 1 | 79,000円 | 86,900円 | 86,900円 | ||
AT | 初めての方・原付 | 9 | 26 | 145,364円 | 159,900円 | 159,900円 | |
普通・中型・大型 | 8 | 1 | 71,091円 | 78,200円 | 78,200円 | ||
審査 | 普通二輪 | 小型限定二輪 | 5 | 0 | 57,819円 | 63,600円 | 63,600円 |
※上記料金には規定の技能教習・学科教習・技能検定・入学諸経費・教材費・消費税などが含まれます。
次の料金が必要な場合があります。
税抜価格 | 税込価格 | |
---|---|---|
普通車 | 4,637円 | 5,100円 |
準中型車 | 6,182円 | 6,800円 |
中型車 | 6,728円 | 7,400円 |
大型車 | 7,273円 | 8,000円 |
大型特殊車 | 7,273円 | 8,000円 |
けん引 | 6,728円 | 7,400円 |
普通/限定二輪 | 4,091円 | 4,500円 |
大型二輪車 | 4,819円 | 5,300円 |
税抜価格 | 税込価格 | |
---|---|---|
修了検定料 | 5,000円 | 5,500円 |
卒業検定料 | 5,000円 | 5,500円 |
税抜価格 | 税込価格 | |
---|---|---|
普通車 | 10,000円 | 11,000円 |
二輪車 | 5,000円 | 5,500円 |
※技能教習を規定時限内で習得できなかった場合、技能教習を延長して習得して頂きます。
現金、銀行振込の他、各種カード、ローン等もご利用できます。
※ローンをご利用の方は、事前にお申込みが必要です。
カード分割可能回数
ニッセンレンエスコート、札信販、北専、UFJニコス、 ジャックス、NCマック、オリコ、イオンカード、ポケットカード |
1・2・3・5・6・10・12・15・18・20・24・25・30・35・36回払い可能 |
---|---|
JCB | 1・2・3・5・6・10・12・15・18・20・24回払い可能 |
ビザ、マスター、UC、ダイナースカード | 分割払い不可 |
ローンご利用の方は、事前にお申込みが必要になります。
詳しい内容は、エポスの運転免許クレジットでご確認ください。
教習料金のお支払いには指定金融機関へのお振込み方法もございます。ご利用ください。
金融機関名 | 支店名 | 預金種別 | 口座番号 |
---|---|---|---|
北洋銀行 | 星置支店 | 普通預金 | 4209900 |
社名 株式会社 恵新(けいしん)自動車学園 手稲自動車学校
※お振込は入校日前日までに入金していただき、入金確認のため入校日までに入金受領書の提出をお願いします。